Forum Budowlane  Strona Główna Forum Budowlane
Praca - Oferty Pracy

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload
Forum Budowlane Strona Główna
Najwięcej nowych postów w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2009 0 0 0 0 118 162 93 83 49 32 63 73
2010 54 110 76 147 60 78 41 63 43 69 60 64
2011 77 78 49 105 301 50 116 96 77 184 152 159
2012 135 136 109 81 97 123 190 133 168 133 108 106
2013 68 219 164 130 157 127 179 235 228 210 228 258
2014 286 220 261 296 348 333 268 238 275 298 331 292
2015 315 307 353 319 364 341 444 328 297 434 294 322
2016 416 416 411 377 344 346 342 412 424 361 581 539
2017 649 656 741 548 755 807 612 548 633 635 716 589
2018 674 782 781 796 958 909 1011 894 822 741 788 920
2019 945 1020 1229 892 986 525 183 598 609 790 773 835
2020 788 804 930 746 889 675 870 885 830 958 951 1215
2021 1345 1535 1403 1267 1237 1278 1383 783 832 1049 1546 1719
2022 1819 1680 1866 1840 1481 1512 1471 1386 1414 1376 1425 1272
2023 1282 1305 1556 1374 1133 1275 1253 1374 1227 1324 1479 1196
2024 1289 1347 1237 1284 1182 1398 1252 1287 1148 1241 1445 1378
2025 1361 1339 1568 1009 0 0 0 0 0 0 0 0

Najwięcej nowych tematów w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2009 0 0 0 0 56 65 26 24 17 15 22 19
2010 21 49 20 34 21 26 16 20 21 13 16 6
2011 23 20 15 10 24 11 15 19 16 30 42 30
2012 25 24 15 12 13 14 14 26 19 22 17 15
2013 19 24 25 22 40 32 25 37 42 33 19 24
2014 30 35 29 56 34 40 31 18 19 21 22 25
2015 22 17 19 15 35 26 38 25 20 28 14 17
2016 23 45 18 34 20 25 35 39 39 49 78 56
2017 57 46 55 52 84 57 35 36 51 59 50 44
2018 44 51 83 54 70 48 66 67 49 63 94 71
2019 86 71 99 75 60 28 14 43 44 80 75 77
2020 56 41 72 45 103 69 107 111 96 108 155 181
2021 187 181 242 237 248 218 249 145 88 104 133 199
2022 126 156 206 150 113 104 117 115 131 102 158 156
2023 108 144 112 187 111 184 145 183 194 200 236 246
2024 285 248 258 286 187 274 229 292 242 364 386 243
2025 306 221 263 196 0 0 0 0 0 0 0 0

Najwięcej nowych użytkowników w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz Paź. List. Gru.
2009 0 0 0 0 7 15 22 23 9 11 19 16
2010 35 24 28 28 28 13 10 17 19 21 13 12
2011 33 22 14 17 14 16 23 16 16 32 27 25
2012 34 17 19 16 16 16 16 20 13 17 16 9
2013 11 17 9 9 8 11 18 27 23 35 20 16
2014 28 22 24 28 16 22 16 29 13 24 21 23
2015 28 12 20 35 28 30 25 20 19 21 12 20
2016 30 39 32 36 34 37 47 57 73 63 98 127
2017 121 109 144 116 115 64 93 74 98 87 55 38
2018 55 67 69 58 92 81 114 121 70 96 65 75
2019 122 79 206 100 81 55 18 35 46 47 38 41
2020 45 63 75 90 84 49 73 74 58 84 73 90
2021 140 71 72 42 49 56 76 64 54 56 67 101
2022 103 112 103 84 67 37 43 53 51 72 79 36
2023 49 66 108 72 90 102 106 79 90 89 79 90
2024 110 68 89 103 91 92 110 130 80 104 128 86
2025 97 134 73 43 0 0 0 0 0 0 0 0

Najaktywniejsze tematy
Pozycja Odpowiedzi Wyświetleń Temat
1 1034 261763 Własny biznes
2 463 241093 Czym ogrzewać
3 460 108787 Wasze hobby
4 458 122125 Aranżacja wnętrz
5 414 102289 Plany wakacyjne
6 391 46903 firma
7 383 112912 Prezent dla męża
8 380 98038 Budowa domu
9 373 124273 Odchudzania nadszedł czas
10 358 84379 zdrowie

Najczęściej wyświetlane tematy
Pozycja Wyświetleń Odpowiedzi Temat
1 383155 5 Ogrodzenia PCV - Produkcji polskiej - Wysoka jakość
2 261763 1034 Własny biznes
3 241093 463 Czym ogrzewać
4 206887 207 niezbędne sprzęty w kuchni
5 188662 74 Reklama zewnętrzna
6 185911 192 Gdzie kupujecie swoje sprzęty??
7 182299 208 kuchnia marzeń
8 173176 102 Koszty remontu łazienki
9 167860 58 Rekuperator - którego producenta wybrać?
10 165850 35 NTELIGENTNY BUDYNEK

Ostatnie tematy
Pozycja Temat Data tematu
1 Podpory do konstrukcji Dzisiaj 22:25
2 Dobre baterie alkaiczne Dzisiaj 21:08
3 Meble asortyment Dzisiaj 11:29
4 Montaż klimatyzacji Dzisiaj 10:30
5 Co dostaliście na parapetówkę? Dzisiaj 9:11
6 producent wykładzin gumowych Dzisiaj 7:03
7 uzdatnianie wody Wczoraj 20:37
8 demineralizacja wody Wczoraj 20:22
9 frytkownice Wczoraj 19:56
10 kostkarka do lodu Wczoraj 19:43

Prywatne wiadomości
Ilość wiadomości  
104 Wszystkie 
0 miesiąc Marzec 2025
0 miesiąc Kwiecień 2025
0 W ciągu ostatnich 24 godzin
0 W ciągu ostatnich 7 dni
0 W ciągu ostatniego miesiąca
W tej chwili wiadomości  
35 Wysłanych
25 Odczytanych
25 Nowych
0 Zapisanych w skrzynce przychodzących
1 Zapisanych w skrzynce wychodzących
6 Nieprzeczytanych

Najaktywniejsi użytkownicy
Pozycja Użytkownik Posty Procent Wykres
1 kell 6505 5%
2 Matii77 2430 2%
3 radek443676776 1927 2%
4 kroswil11 1853 1%
5 balladyna 1272 1%
6 l56 1217 1%
7 danko12 1188 1%
8 Tumis 1184 1%
9 sevelle dio 1135 1%
10 majsterek 1086 1%

Ostatnio odwiedzili to forum
Pozycja Użytkownik Ostatnia wizyta
1 seba_ogon99 Dzisiaj 21:08
2 kroswil11 Dzisiaj 20:30
3 marnika Dzisiaj 13:35
4 karolko Dzisiaj 13:18
5 kell Dzisiaj 13:11
6 trojokawrona Dzisiaj 7:37
7 danko12 Wczoraj 20:37
8 Florentyna Wczoraj 14:05
9 linwood26 Wczoraj 13:34
10 bob45 Wczoraj 13:32

Skąd są użytkownicy
Pozycja Skąd Ilu
1 Warszawa 612
2 Poznań 114
3 Kraków 111
4 Wrocław 66
5 Nowy Sącz 64
6 Katowice 46
7 Mielec 43
8 Łódź 42
9 Białystok 40
10 Rabka-Zdrój 39

Statystyka wiekowa
Statystyki Wartość Statystyki Wartość
Ilość użytkowników w rankingu 2423 Średnia wieku 37,55
Najmłodszy użytkownik Adrian3322 Wiek najmłodszego 25
Najstarszy użytkownik Trihujad Wiek najstarszego 99

Płeć
Pozycja Płeć Użytkownicy Procent Wykres
1 Nie wiadomo :) 6947 67%
2 Mężczyzna 2025 20%
3 Kobieta 1324 13%

Najczęściej używane uśmieszki
Pozycja Użyty Uśmieszek Kod uśmieszku Procent Wykres
1 118 icon_biggrin.gif :-D 34%
2 68 icon_exclaim.gif :!: 20%
3 49 icon_cool.gif 8-) 14%
4 27 icon_eek.gif :shock: 8%
5 21 icon_idea.gif :idea: 6%
6 20 icon_curve.gif :-/ 6%
7 19 icon_arrow.gif :arrow: 6%
8 11 icon_evil.gif :evil: 3%
9 6 icon_confused.gif :-? 2%
10 4 icon_cry.gif :cry: 1%

Most used words
Pozycja Word Użyty Procent Wykres
1 jest 38075 1%
2 nie 34882 0,92%
3 jak 29130 0,77%
4 się 26690 0,7%
5 bardzo 26598 0,7%
6 warto 21572 0,57%
7 czy 19505 0,51%
8 tym 18162 0,48%
9 dla 17872 0,47%
10 ale 16856 0,44%

Systemy użytkowników
Windows | 98 | Nt | 2000 16039
Windows | Xp | 2003 8621
Macos 833
Linux | Ubuntu 289
Linux 174
Linux | Suse 2
Linux | Gentoo 1

Przeglądarki użytkowników
Mozilla 19984
Firefox 5803
Ie 100
Opera 70
Seamonkey 14
Avant 2
Maxthon 1
Netscape 1



Strona statystyk wczytana 160469 razy

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

| | Darmowe fora | Reklama
Next-ImmoStellenangebote - StellenanzeigeNext-Cars24.com
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 27